|
W
E D E C O R T E C H B
i s t r i t a - R o m a n i a
Echipamente pentru tratarea apelor potabile si reziduale |
|
|
« inapoi
|
|
|
AQUADA
Instalatii de tratare a apei cu lumina ultravioleta |
|
|
Dezinfectarea prin intermediul luminii ultraviolete se utilizeaza in
urmatoarele cazuri : Producând o reactie fotochimica in DNA (acidul desoxiribonucleic) al microorganismelor, lumina ultravioleta (radiatie UVC 254 nm) omoara microorganismele patogene in citeva secunde sau le distruge posibilitatea de dezvoltare . |
|
|
|
Rata distrugerii acestora depinde de radiatia minima cu UV ( dozarea UV) , si timpul in care un microorganism este expus la o anumita intensitate a radiatiilor UV (W/m²). La o dozare a UV de 400J/m² cel mai important virus sau bacterie patogena pentru om sunt reduse cu 4 logs (exponenti zecimali), ceea ce corespunde cerintelor internationale si asigura o dezinfectare sigura. Puterea de dezinfectare a instalatiilor AQUADA se bazeaza pe faptul ca
fiecare element de volum este iradiat corespunzator la trecerea prin reactorul
UV. Pentru a asigura acest lucru , campul de radiatii si proprietatile
hidraulice in sistemul / instalatia UV au fost optim adaptate unul altuia. Alegerea unei instalatii pentru dezinfectie cu lumina ultravioleta se
face in functie de doi factori : |
|
Instalatiile AQUADA pot fi utilizate pentru tratarea apei filtrate având o temperatura de 5 -25 ºC, pentru un debit maxim de 10,5 m3/h . Instalatiile sunt prevazute cu o lampa UV de inalta intensitate centrata
in interiorul unui tub de protectie din cuart, care se fixeaza la un
capat al camerei de dezinfectie a reactorului, acesta putând fi
montat orizontal sau vertical in instalatia de alimentare cu apa . |
| * Doza UV: 400 J/m2 (la sfârsitul duratei de viata a lampii) | ||||||||||
| Coeficient transmisie UV (1 cm) [ % ] | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| TIP ECHIPAMENT | Debit maxim de apa [ m3 / ora ] | |||||||||
| Aquada 1 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 0,67 |
| Aquada 2 | 1,41 | 1,42 | 1,45 | 1,48 | 1,51 | 1,55 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 1,69 |
| Aquada 4 | 2,10 | 2,19 | 2,28 | 2,37 | 2,47 | 2,56 | 2,66 | 2,76 | 2,87 | 2,98 |
| Aquada 7 | 3,90 | 3,92 | 4,07 | 4,24 | 4,40 | 4,57 | 4,75 | 4,93 | 5,12 | 5,32 |
| Aquada 10 | 5,02 | 5,08 | 5,35 | 5,66 | 5,98 | 6,32 | 6,68 | 7,06 | 7,46 | 7,89 |
| * Doza UV: 300 J/m2 (la sfârsitul duratei de viata a lampii) | ||||||||||
| Coeficient transmisie UV (1 cm) [ % ] | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| TIP ECHIPAMENT | Debit maxim de apa [ m3 / ora ] | |||||||||
| Aquada 1 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,88 | 0,89 |
| Aquada 2 | 1,88 | 1,89 | 1,93 | 1,97 | 2,01 | 2,07 | 2,11 | 2,16 | 2,20 | 2,25 |
| Aquada 4 | 2,80 | 2,92 | 3,04 | 3,16 | 3,29 | 3,41 | 3,55 | 3,68 | 3,83 | 3,97 |
| Aquada 7 | 5,20 | 5,23 | 5,43 | 5,65 | 5,87 | 6,09 | 6,33 | 6,57 | 6,83 | 7,09 |
| Aquada 10 | 6,69 | 6,77 | 7,13 | 7,55 | 7,97 | 8,43 | 8,91 | 9,41 | 9,95 | 10,52 |
|
Functie
de configuratie, pentru fiecare tip sunt disponibile 3
modele:
|
| Model | |||
| Configuratie - facilitati | Altima | Proxima | Maxima |
| Reactor UV - camera dezinfectare din otel inox | |
|
|
| Lampa UV |
|
|
|
| Droser electronic de inalta eficienta |
|
|
|
| Indicator stralucire |
|
|
|
| Conector de siguranta la schimbarea lampii |
|
|
|
| Micro-calculator pentru reglare automata |
|
|
|
| Alarma vizuala/audio la avarie si expirarea duratei de viata a lampii |
|
|
|
| Reminder pentru schimbarea lampii cu numarator (365 zile) |
|
|
|
| Buton de resetare a alarmei si calculatorului |
|
|
|
| Display digital / citirea duratei de viata a lampii |
|
|
|
| Alimentare pentru electro-valva siguranta |
|
|
|
| Senzor selectiv UV |
|
||
| Display digital pentru afisarea intensitatii razelor UV |
|
| Caracteristici tehnice. |
| TIP | Aquada 1 | Aquada 2 | Aquada 4 | Aquada 7 | Aquada 10 |
| Reactor UV - camera dezinfectie otel inoxidabil | |||||
| Asamblare - filet exterior [ '' ] | 01/02/05 | 03/04/05 | 1 | 1 1/2 | |
| Dimensiuni [mm] | 168x470 | 168x670 | 168x675 | 168x1035 | 180x1040 |
| Volum apa iradiat [ l ] | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.3 | 11.6 |
| Greutate, aprox. [kg] | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 5 | 9 |
| Presiune de lucru, max. [bar] | 10 | ||||
| Clasa protectie | IP 65 | ||||
| Lampa UV | |||||
| Tip lampa | NLR1825WS | NLR1845WS | NLR1880WS | ||
| Putere [W] | 20 | 40 | 80 | ||
| Durata de viata [h] | 8760 | ||||
| Unitate comanda/control | |||||
| Dimensiuni [mm] | 168x200x66 | ||||
| Greutate, aprox. [kg] | 2.5 | ||||
| Tensiune alimentare [V/Hz] | 230 / 60 | ||||
| Lungime cablu leg. la reactor [m] | 1.5 | ||||
| Temperatura ambientala [ºC] | 0 - 40 | ||||
| Putere [W] | 35 | 55 | 85 | ||
| Clasa protectie | IP 54 | ||||
| Senzor UV ( numai pentru modelul Maxima ) | |||||
| Tip | UCS | ||||
| OPTIUNI |
| - Tensiune alimentare 110 V / 60 Hz - Contact liber de potential ( numai pentru modelele Proxima si Maxima ) - Electro-valva de siguranta pentru oprirea alimentarii cu apa in caz de avarie ( numai pentru modelele Proxima si Maxima ) |